Coordonate GPS: 45°23'18.6"N 22°46'04.8"E |
Nr | Denumire traseu | Grad | Observatii |
---|---|---|---|
1 | ? | ? | Sit start |
2 | ? | ? | |
3 | ? | ? | |
4 | ? | ? | Trav |
Coordonate GPS: 45°23'18.6"N 22°46'04.8"E |
Nr | Denumire traseu | Grad | Observatii |
---|---|---|---|
1 | ? | ? | Sit start |
2 | ? | ? | |
3 | ? | ? | |
4 | ? | ? | Trav |
Coordonate GPS: 45°18'51.4"N 22°46'49.5"E |
Nr | Denumire traseu | Grad | Observatii |
---|---|---|---|
1 | ? | ? | |
2 | ? | ? | |
3 | ? | ? | |
4 | ? | ? | |
5 | ? | ? | |
6 | ? | ? | |
7 | ? | ? | |
8 | ? | ? | |
9 | ? | ? | |
10 | ? | ? | |
11 | ? | ? | Trav |
Coordonate GPS: 45°19'01.4"N 22°45'22.0"E |
Nr | Denumire traseu | Grad | Observatii |
---|---|---|---|
1 | Berea-ti da putere | 6C | |
2 | Berea-ti da putere Sit | 7A | Sit start |
3 | Teapa 'nteapa | 7B | |
4 | Teapa 'nteapa Sit | ? | Sit start |
6 | Argus | 7B | |
5 | Argus Sit | 7B+ | Sit start |